Scoretavlor
22 bord, 44 par. Antal brickor: 26. Medel: 312,0. Snitthandikapp: 34,6.
Plac Par Poäng % Namn Hcp% Hcp MID Klubb
1 18 416,9 66,8 Hugo Hernelöw - Sven-Åke Fädmyr 31,2 36,0 -3,1 12662 90988 Dalby BK - Lomma BK
2 10 394,8 63,3 Jan Ekbrand - Berne Thulin 30,2 25,5 -21,2 50867 16078 Söderkulla BK - Bjärreds BK
3 7 380,5 61,0 Leif Gunnarsson - Stig Leth 52,0 45,8 44,5 89302 87770 Bjärreds BK - Lomma BK
4 6 366,7 58,8 Lennart Lyckmar - Kerstin Eberhardt 35,2 30,1 -6,3 6107 40510 Bjärreds BK
5 41 357,4 57,3 Marianne Fagerström - Per-Olof Fagerström 37,2 33,6 2,4 14025 14026 Bjärreds BK
6 40 353,6 56,7 Kurt Green - Kjell Liljegren 29,4 22,3 -27,4 10843 8512 Bjärreds BK
7 23 351,3 56,3 Berny Thomsner - Magnus Wahlström 39,8 34,2 7,3 87232 86448 Bjärreds BK
8 12 338,0 54,2 Hans Tambour - Kent Hansson 41,3 35,8 12,0 24753 24751 Bjärreds BK
9 29 335,9 53,8 Hans Svensson - Per-Göran Persson 25,6 29,5 -22,1 216 6108 Bjärreds BK
10 33 333,1 53,4 Britt-Marie Langåsen - Ingrid Ohlsson 52,0 54,1 30768 91269 BK Fenix - Bjärreds BK
11 11 331,6 53,1 Signe Olsson - Uno Olsson 46,5 33,4 16,6 15931 4573 Bjärreds BK
12 15 330,5 53,0 Astrid Engwall - Irene Elmberg 40,7 49,5 32,5 14027 51333 Bjärreds BK
13 43 329,4 52,8 Gunnel Ahlberg - Lars-Erik Ahlberg 27,4 24,8 -26,6 4606 4607 Bjärreds BK
14 37 328,9 52,7 Agneta Tham - Lars Persson 37,1 18,1 -22,1 7340 6068 Bjärreds BK
15 2 328,7 52,7 Leif Persson - Inga Pålsson 45,8 38,1 22,7 14647 4598 Bjärreds BK
16 22 325,3 52,1 Jörgen Nilsson - Bo Persson 33,6 27,6 -12,7 35231 14015 Lomma BK
17 25 324,5 52,0 Bertil Hansson - Gunnel Hansson 30,9 38,7 0,5 86207 86208 Bjärreds BK
18 16 323,4 51,8 Leif Nötesjö - Jan Lundius 33,1 30,0 -9,6 4385 83885 Lomma BK
19 17 318,5 51,0 Lars Ekelund - Kerstin Ekelund 19,2 32,5 -27,5 18568 9946 Lomma BK
20 21 316,7 50,8 Hans Lundén - Bo Sjödahl 29,9 23,2 -25,3 12281 5542 Bjärreds BK
21 42 315,6 50,6 Anna-Britta Danielsson - Ulla-Britt Brändström 51,5 49,6 49,6 31837 91157 Bjärreds BK
22 8 315,1 50,5 Mats Idorn - Arne Nilsson 17,0 19,7 -50,9 6064 4581 Bjärreds BK
23 32 314,1 50,3 Kjell Wiberg - Marianne Wiberg 46,1 45,7 35,1 82024 82023 Bjärreds BK
24 39 313,8 50,3 Leif Ahlberg - Åke Stein 18,4 21,9 -45,2 14010 14009 Bjärreds BK
25 36 312,1 50,0 Rolf Borg - Lars-Göran Abelsson 19,5 17,8 -49,9 5553 5544 Bjärreds BK
26 30 311,6 49,9 Birgitta Strandberg - Mona Hill 41,6 44,1 25,6 25903 20001 Bjärreds BK
27 19 299,6 48,0 Ted Böklin - Mattias Wallin 33,2 32,0 -6,4 80306 51010 Bjärreds BK
28 9 297,1 47,6 Ulrik Svensson - Bengt Jeppsson 32,2 34,0 -4,9 4587 4600 Bjärreds BK
29 4 296,1 47,5 Bo Holmqvist - Allan Persson 22,4 25,8 -32,9 1151 11371 BK Axet - Lomma BK
30 13 289,5 46,4 Kristina Österberg - Brita Engström 34,0 35,0 -0,5 6062 4574 Lomma BK
31 27 289,1 46,3 Siv Larsson - Ulla Lindén 41,2 37,8 15,1 86549 86161 Bjärreds BK
32 44 287,4 46,1 Göran Larsson - Lars Pettersson 22,7 30,8 -24,6 12929 10839 BK Sekvens, S-torp - Bjärreds BK
33 38 285,8 45,8 Folke Björck - Anders Pålsson 27,6 26,1 -24,2 4594 4697 Bjärreds BK
34 3 285,2 45,7 Stig Sandell - Håkan Borgström 40,7 48,6 31,2 50079 47460 Bjärreds BK
35 26 281,5 45,1 Jan-Erik Edström - Lennart Hammarholm 29,7 20,7 -29,5 85882 94327 Lomma BK - Kullabygdens BK
36 28 280,8 45,0 Solvig Nilsson - Knut Nilsson 42,0 36,2 13,8 14020 14021 Bjärreds BK
37 35 279,7 44,8 Per-Ingemar Nilsson - Anita Narfeldt 28,0 40,5 -1,3 5632 41587 Lunds BK - Lomma BK
38 14 276,5 44,3 Monica Jeppsson - Agneta Svensson 39,2 37,5 11,5 14023 4586 Bjärreds BK
39 31 269,5 43,2 Kerstin Ohlsson - Marianne Olsson 49,3 49,2 45,5 20769 86132 Bjärreds BK
40 5 262,3 42,0 Göran Stigsson - Sanna Stigsson 36,2 35,3 3,3 20772 20773 Bjärreds BK
41 34 257,7 41,3 Rolf Björsne - Sigurd Nordberg 40,5 47,2 28,7 34850 47168 Bjärreds BK
42 24 249,4 40,0 Esbjörn Esbjörnsson - Thomas Engwall 38,4 47,1 25,4 10335 20771 BK Axet - Bjärreds BK
43 1 243,8 39,1 Bengt Milton - Bengt Wallander 37,2 38,4 9,8 4585 4584 Bjärreds BK
44 20 229,0 36,7 Per-Olof Mundt - Sigbritt Svanberg 30,8 30,1 -13,0 14401 14013 Bjärreds BK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1
Par Kontr Ut Resultat Poäng
39 20 5Rx Ö -2 K5 300 24,0 0,0
11 42 3S N = RE 140 22,0 2,0
1 23 2S S = R7 110 20,0 4,0
13 25 5R Ö -2 K5 100 17,0 7,0
18 35 4Rx Ö -1 K4 100 17,0 7,0
15 29 4R Ö -1 K5 50 13,0 11,0
43 22 3R Ö -1 K5 50 13,0 11,0
33 17 3S S -1 R6 -50 9,0 15,0
41 21 3S N -1 RK -50 9,0 15,0
14 27 4S S -2 RD -100 5,0 19,0
16 31 4S N -2 RK -100 5,0 19,0
12 44 1N V +1 K4 -120 2,0 22,0
19 37 3N V = K4 -400 0,0 24,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 2
Par Kontr Ut Resultat Poäng
39 20 2H N +2 R4 170 24,0 0,0
11 42 2N S +1 S5 150 22,0 2,0
14 27 2H N +1 RE 140 17,0 7,0
16 31 2H N +1 S8 140 17,0 7,0
19 37 3H N = S10 140 17,0 7,0
43 22 2H N +1 S10 140 17,0 7,0
15 29 2H N = RE 110 10,0 14,0
18 35 2H N = R6 110 10,0 14,0
41 21 2H N = K10 110 10,0 14,0
33 17 3N S -1 S3 -100 6,0 18,0
13 25 4H N -2 R9 -200 4,0 20,0
1 23 3K N -3 RE -300 1,0 23,0
12 44 4H N -3 RE -300 1,0 23,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3
Par Kontr Ut Resultat Poäng
16 30 2S V +1 R8 -140 22,0 2,0
20 38 2S V +1 KK -140 22,0 2,0
40 21 3S V = R8 -140 22,0 2,0
1 44 3S V +1 KK -170 13,0 11,0
14 26 2S V +2 R8 -170 13,0 11,0
15 28 3S V +1 R8 -170 13,0 11,0
17 32 3S V +1 KK -170 13,0 11,0
19 36 2S V +2 KE -170 13,0 11,0
42 22 3S V +1 KE -170 13,0 11,0
34 18 3S V +2 KK -200 6,0 18,0
2 24 4S V = KK -620 2,0 22,0
12 43 4S Ö = R8 -620 2,0 22,0
13 23 4S V = KK -620 2,0 22,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4
Par Kontr Ut Resultat Poäng
40 21 3N S = H5 600 24,0 0,0
15 28 1Nx S +2 HK 580 22,0 2,0
17 32 2S Ö -3 KE 300 20,0 4,0
19 36 1N Ö -2 H10 200 17,0 7,0
42 22 2N Ö -2 HE 200 17,0 7,0
2 24 2H Ö -1 KE 100 12,0 12,0
14 26 2H Ö -1 KE 100 12,0 12,0
16 30 1N V -1 S3 100 12,0 12,0
12 43 1N S = H4 90 8,0 16,0
13 23 2H S -1 KD -100 4,0 20,0
20 38 1S N -1 H3 -100 4,0 20,0
34 18 3H S -1 R8 -100 4,0 20,0
1 44 1N V +1 K5 -120 0,0 24,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5
Par Kontr Ut Resultat Poäng
17 31 2H N +2 KE 170 23,0 1,0
43 1 2H N +2 KE 170 23,0 1,0
23 2 2H N +1 KE 140 19,0 5,0
35 19 3H S = RK 140 19,0 5,0
18 33 2S V -2 RE 100 15,0 9,0
41 22 4R Ö -2 HK 100 15,0 9,0
14 24 3R Ö -1 HK 50 10,0 14,0
15 27 3S V -1 RE 50 10,0 14,0
21 39 3R Ö -1 HK 50 10,0 14,0
3 25 2R Ö = HK -90 6,0 18,0
20 37 3H N -1 RD -100 4,0 20,0
13 44 2R Ö +1 HK -110 1,0 23,0
16 29 2S V = RE -110 1,0 23,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 6
Par Kontr Ut Resultat Poäng
35 19 4Sx S = HE 590 24,0 0,0
15 27 4S N = HD 420 22,0 2,0
14 24 1N S +3 K10 180 20,0 4,0
13 44 2S S +2 HK 170 12,0 12,0
16 29 2S N +2 H7 170 12,0 12,0
17 31 2S S +2 HE 170 12,0 12,0
18 33 2S S +2 K10 170 12,0 12,0
20 37 2S S +2 S8 170 12,0 12,0
21 39 3S S +1 HE 170 12,0 12,0
23 2 2S S +2 HK 170 12,0 12,0
41 22 2S N +1 H9 140 3,0 21,0
43 1 2S S +1 HK 140 3,0 21,0
3 25 2H Ö +1 RE -140 0,0 24,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7
Par Kontr Ut Resultat Poäng
17 30 4H N = K6 620 22,0 2,0
22 40 4H N = K6 620 22,0 2,0
36 20 4H N = K6 620 22,0 2,0
4 26 3H N +1 Skn 170 16,0 8,0
18 32 2H N +2 K6 170 16,0 8,0
24 3 2H N +2 S10 170 16,0 8,0
16 28 2H N +1 K6 140 10,0 14,0
19 34 3H S = KK 140 10,0 14,0
42 1 2H N +1 S10 140 10,0 14,0
21 38 2S Ö -1 HK 100 6,0 18,0
15 25 4H N -1 S10 -100 3,0 21,0
44 2 4H N -1 K6 -100 3,0 21,0
14 23 4H S -2 KE -200 0,0 24,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 8
Par Kontr Ut Resultat Poäng
19 34 1Sx V -3 RE 500 24,0 0,0
36 20 2S N +2 S9 170 22,0 2,0
21 38 2S N = K4 110 18,0 6,0
24 3 2S N = K4 110 18,0 6,0
42 1 2S N = K4 110 18,0 6,0
4 26 4S N -1 K4 -50 10,0 14,0
15 25 4S N -1 S9 -50 10,0 14,0
16 28 4S N -1 H4 -50 10,0 14,0
17 30 4S N -1 R9 -50 10,0 14,0
18 32 4S N -1 H2 -50 10,0 14,0
14 23 4S N -2 H5 -100 2,0 22,0
22 40 4S N -2 K4 -100 2,0 22,0
44 2 4S N -2 H4 -100 2,0 22,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9
Par Kontr Ut Resultat Poäng
22 39 3N S +2 KE 460 24,0 0,0
15 24 3N S +1 KE 430 18,0 6,0
16 26 3N N +1 S4 430 18,0 6,0
17 29 3N N +1 S4 430 18,0 6,0
18 31 3N S +1 K2 430 18,0 6,0
37 21 3N N +1 S4 430 18,0 6,0
19 33 4H N = K4 420 9,0 15,0
23 3 4H N = SD 420 9,0 15,0
25 4 4H N = H5 420 9,0 15,0
43 2 4H N = S4 420 9,0 15,0
1 41 3N N = Skn 400 3,0 21,0
5 27 3N N = S4 400 3,0 21,0
20 35 2N N +1 SD 150 0,0 24,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10
Par Kontr Ut Resultat Poäng
23 3 2S V -2 K8 200 24,0 0,0
19 33 3H N = RK 140 22,0 2,0
16 26 3N Ö -1 H6 100 19,0 5,0
17 29 3N Ö -1 SK 100 19,0 5,0
43 2 Pass 0 16,0 8,0
20 35 3K Ö = R3 -110 13,0 11,0
25 4 2K Ö +1 SK -110 13,0 11,0
37 21 2N V = HK -120 10,0 14,0
1 41 2K Ö +2 R3 -130 7,0 17,0
22 39 2K V +2 SK -130 7,0 17,0
5 27 2N Ö +1 H5 -150 3,0 21,0
18 31 2N Ö +1 H4 -150 3,0 21,0
15 24 3N V = R8 -600 0,0 24,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11
Par Kontr Ut Resultat Poäng
19 32 1N N = K4 90 24,0 0,0
21 36 2R S -2 S9 -100 21,0 3,0
26 5 1N S -2 S8 -100 21,0 3,0
44 3 2H V = SD -110 18,0 6,0
1 40 1N Ö +1 R9 -120 10,0 14,0
6 28 1N Ö +1 S7 -120 10,0 14,0
16 25 1N Ö +1 S7 -120 10,0 14,0
18 30 1N Ö +1 R4 -120 10,0 14,0
20 34 1N Ö +1 S7 -120 10,0 14,0
24 4 1N Ö +1 S7 -120 10,0 14,0
38 22 1N Ö +1 S6 -120 10,0 14,0
2 42 1N Ö +2 S7 -150 1,0 23,0
17 27 1N Ö +2 S6 -150 1,0 23,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 12
Par Kontr Ut Resultat Poäng
18 30 2H N +3 RE 200 23,0 1,0
20 34 2H N +3 RE 200 23,0 1,0
1 40 3H N +1 RE 170 13,0 11,0
6 28 2S S +2 H6 170 13,0 11,0
16 25 2S S +2 H6 170 13,0 11,0
17 27 1S S +3 Hkn 170 13,0 11,0
19 32 2H N +2 S10 170 13,0 11,0
21 36 3H N +1 S10 170 13,0 11,0
38 22 3H N +1 K2 170 13,0 11,0
44 3 2S S +2 Hkn 170 13,0 11,0
26 5 4K Ö -1 HE 50 4,0 20,0
2 42 4H N -1 RE -100 1,0 23,0
24 4 3S S -1 K2 -100 1,0 23,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13
Par Kontr Ut Resultat Poäng
17 26 4H S +1 S7 650 24,0 0,0
18 28 4H S = S4 620 17,0 7,0
20 33 4H S = S4 620 17,0 7,0
21 35 4H S = S4 620 17,0 7,0
25 5 4H S = S10 620 17,0 7,0
27 6 4H S = S6 620 17,0 7,0
39 1 4H S = S10 620 17,0 7,0
23 4 4Sx Ö -2 HE 500 10,0 14,0
3 43 4Sx Ö -1 HE 200 8,0 16,0
2 41 3H S +1 S10 170 6,0 18,0
7 29 3H S = S10 140 4,0 20,0
19 31 5H N -1 SE -100 1,0 23,0
22 37 5H S -1 S10 -100 1,0 23,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 14
Par Kontr Ut Resultat Poäng
18 28 2H N +1 R3 140 24,0 0,0
2 41 4S Ö -2 H6 100 20,0 4,0
21 35 4S Ö -2 R7 100 20,0 4,0
39 1 4S Ö -2 H6 100 20,0 4,0
7 29 4S V -1 K4 50 14,0 10,0
20 33 4S Ö -1 R8 50 14,0 10,0
23 4 2S Ö -1 H6 50 14,0 10,0
19 31 2H N -1 K2 -50 9,0 15,0
25 5 3H N -1 K2 -50 9,0 15,0
22 37 4H N -2 K2 -100 6,0 18,0
3 43 2S Ö = Hkn -110 2,0 22,0
17 26 2S Ö = K7 -110 2,0 22,0
27 6 2S Ö = Hkn -110 2,0 22,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15
Par Kontr Ut Resultat Poäng
18 27 3Sx V -3 Hkn 500 23,0 1,0
20 32 3Sx V -3 R9 500 23,0 1,0
8 30 2Sx V -2 Hkn 300 19,0 5,0
21 34 3Sx V -2 SK 300 19,0 5,0
28 7 3H V -4 R9 200 16,0 8,0
19 29 3S V -3 Hkn 150 14,0 10,0
40 2 3R S +1 SE 130 12,0 12,0
4 44 4K Ö -2 H6 100 10,0 14,0
3 42 3K Ö -1 Hkn 50 5,0 19,0
22 36 2S V -1 Hkn 50 5,0 19,0
24 5 2S V -1 Hkn 50 5,0 19,0
26 6 3K Ö -1 KE 50 5,0 19,0
1 38 3N Ö +1 RD -430 0,0 24,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16
Par Kontr Ut Resultat Poäng
8 30 5Rx Ö -3 S10 800 23,0 1,0
19 29 5Rx Ö -3 S10 800 23,0 1,0
3 42 4S N = KE 420 16,0 8,0
21 34 4S N = KK 420 16,0 8,0
22 36 4S N = KK 420 16,0 8,0
26 6 4S N = KE 420 16,0 8,0
40 2 4S N = KK 420 16,0 8,0
1 38 3S N +1 KK 170 7,0 17,0
4 44 3S N +1 KK 170 7,0 17,0
18 27 3S N +1 KK 170 7,0 17,0
28 7 3S N +1 KK 170 7,0 17,0
24 5 2S N +1 KK 140 2,0 22,0
20 32 5S N -1 KK -50 0,0 24,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17
Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 39 3N Ö -2 H3 100 23,0 1,0
21 33 2N Ö -2 Hkn 100 23,0 1,0
9 31 2R Ö -1 K8 50 19,0 5,0
22 35 3R V -1 K8 50 19,0 5,0
1 37 3H S -1 R8 -50 14,0 10,0
19 28 2H S -1 R8 -50 14,0 10,0
25 6 3H S -1 R8 -50 14,0 10,0
4 43 2R Ö = K8 -90 7,0 17,0
5 23 2R Ö = K8 -90 7,0 17,0
20 30 2R Ö = K8 -90 7,0 17,0
41 3 2R Ö = K8 -90 7,0 17,0
27 7 3H S -2 R8 -100 2,0 22,0
29 8 2R Ö +1 K8 -110 0,0 24,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 18
Par Kontr Ut Resultat Poäng
9 31 1N S +1 R6 120 24,0 0,0
25 6 2S S = HD 110 22,0 2,0
22 35 3H Ö -2 SK 100 18,0 6,0
29 8 3R V -2 Skn 100 18,0 6,0
41 3 3H Ö -2 SK 100 18,0 6,0
2 39 1N N = H3 90 11,0 13,0
5 23 1N N = H3 90 11,0 13,0
19 28 1N S = R6 90 11,0 13,0
21 33 1N N = H2 90 11,0 13,0
1 37 2H Ö -1 SK 50 5,0 19,0
4 43 2H Ö -1 SE 50 5,0 19,0
20 30 1N N -1 H3 -100 1,0 23,0
27 7 1N N -1 H3 -100 1,0 23,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19
Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 36 1N S +3 S7 180 24,0 0,0
6 24 2K S +2 S8 130 20,0 4,0
21 31 3K S +1 S8 130 20,0 4,0
26 7 3K S +1 S5 130 20,0 4,0
3 40 3K S = R8 110 11,0 13,0
5 44 2K S +1 S8 110 11,0 13,0
10 32 3K S = RE 110 11,0 13,0
28 8 3K S = S7 110 11,0 13,0
30 9 3K S = K2 110 11,0 13,0
42 4 3K S = RE 110 11,0 13,0
2 38 1R Ö = S6 -70 4,0 20,0
22 34 3N N -2 R5 -100 2,0 22,0
20 29 3N N -4 R5 -200 0,0 24,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 20
Par Kontr Ut Resultat Poäng
6 24 4H V -2 K4 200 23,0 1,0
21 31 4H Ö -2 K4 200 23,0 1,0
20 29 4H V -1 K4 100 18,0 6,0
26 7 4H V -1 S4 100 18,0 6,0
28 8 4H V -1 K4 100 18,0 6,0
3 40 3Sx S -2 R9 -500 14,0 10,0
22 34 4H V = K4 -620 11,0 13,0
30 9 4H V = K4 -620 11,0 13,0
1 36 3N Ö +1 KE -630 5,0 19,0
2 38 3N V +1 R7 -630 5,0 19,0
5 44 3N Ö +1 KE -630 5,0 19,0
10 32 3N Ö +1 KE -630 5,0 19,0
42 4 4Sx S -4 K2 -1100 0,0 24,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21
Par Kontr Ut Resultat Poäng
29 9 3R Ö -1 Rkn 50 24,0 0,0
2 37 1N V = R5 -90 22,0 2,0
22 32 3R N -1 SD -100 20,0 4,0
6 23 2S Ö = R7 -110 17,0 7,0
7 25 2S Ö = R7 -110 17,0 7,0
4 41 2S Ö +1 R7 -140 12,0 12,0
11 33 3S Ö = R7 -140 12,0 12,0
21 30 2S V +1 S2 -140 12,0 12,0
1 35 3S Ö +1 Rkn -170 4,0 20,0
3 39 2S Ö +2 Rkn -170 4,0 20,0
27 8 2S Ö +2 R7 -170 4,0 20,0
31 10 2S Ö +2 K7 -170 4,0 20,0
43 5 3S Ö +1 R4 -170 4,0 20,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22
Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 35 3N V -1 K7 100 23,0 1,0
7 25 3N Ö -1 S7 100 23,0 1,0
3 39 1N Ö = S9 -90 20,0 4,0
2 37 1N Ö +1 S6 -120 16,0 8,0
6 23 1N Ö +1 S9 -120 16,0 8,0
29 9 1N Ö +1 S6 -120 16,0 8,0
22 32 2R V +2 K6 -130 12,0 12,0
4 41 1N Ö +3 S9 -180 9,0 15,0
27 8 1N Ö +3 S9 -180 9,0 15,0
21 30 3N Ö = S8 -600 5,0 19,0
43 5 3N Ö = S8 -600 5,0 19,0
11 33 3N Ö +1 S8 -630 1,0 23,0
31 10 3N Ö +1 S6 -630 1,0 23,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23
Par Kontr Ut Resultat Poäng
22 31 1H N = R8 80 24,0 0,0
2 36 2S Ö +2 Hkn -170 18,0 6,0
7 24 3S V +1 HE -170 18,0 6,0
8 26 2S V +2 HE -170 18,0 6,0
12 34 3S V +1 KE -170 18,0 6,0
30 10 3S V +1 KE -170 18,0 6,0
3 38 2S V +3 K9 -200 9,0 15,0
4 40 2S V +3 S9 -200 9,0 15,0
5 42 2S V +3 HE -200 9,0 15,0
32 11 3S V +2 HE -200 9,0 15,0
44 6 3H N -3 SK -300 4,0 20,0
28 9 3K N -4 SE -400 2,0 22,0
1 33 4S V = HE -620 0,0 24,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 24
Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 38 5H V +1 RE -480 18,0 6,0
4 40 4H V +2 K2 -480 18,0 6,0
5 42 4H V +2 R9 -480 18,0 6,0
7 24 4H V +2 RE -480 18,0 6,0
12 34 4H V +2 K3 -480 18,0 6,0
22 31 4H Ö +2 RE -480 18,0 6,0
28 9 4H V +2 K2 -480 18,0 6,0
1 33 6H V = RE -980 5,0 19,0
2 36 6H V = RE -980 5,0 19,0
8 26 6H V = RE -980 5,0 19,0
30 10 6H V = RE -980 5,0 19,0
32 11 6H V = Skn -980 5,0 19,0
44 6 6H V = RE -980 5,0 19,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25
Par Kontr Ut Resultat Poäng
13 35 5R Ö -2 Hkn 200 24,0 0,0
33 12 3R Ö -1 Hkn 100 22,0 2,0
31 11 Pass 0 20,0 4,0
1 32 3K S -1 SE -50 17,0 7,0
8 25 3N N -1 H5 -50 17,0 7,0
23 7 2H Ö = R6 -110 14,0 10,0
2 34 3H Ö = Kkn -140 11,0 13,0
9 27 3H Ö = R6 -140 11,0 13,0
6 43 5K S -3 R9 -150 8,0 16,0
3 37 3H Ö +1 KD -170 6,0 18,0
5 41 3N N -4 H4 -200 4,0 20,0
4 39 5Kx S -2 HE -300 2,0 22,0
29 10 4Hx Ö +1 R6 -990 0,0 24,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 26
Par Kontr Ut Resultat Poäng
8 25 3N Ö -3 H8 300 23,0 1,0
13 35 3N Ö -3 H7 300 23,0 1,0
4 39 4S Ö -2 H7 200 16,0 8,0
6 43 3K Ö -2 H7 200 16,0 8,0
9 27 4S V -2 Rkn 200 16,0 8,0
29 10 4S V -2 Rkn 200 16,0 8,0
31 11 4S V -2 Rkn 200 16,0 8,0
1 32 2H N +1 S10 140 10,0 14,0
2 34 2S V -1 Rkn 100 5,0 19,0
3 37 2S V -1 HE 100 5,0 19,0
5 41 3S V -1 Rkn 100 5,0 19,0
33 12 3N Ö -1 R2 100 5,0 19,0
23 7 2S V = HE -110 0,0 24,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 27
Par Kontr Ut Resultat Poäng
6 42 6S V -2 RK 100 24,0 0,0
2 33 4S V -1 H4 50 22,0 2,0
30 11 2Hx S -2 SE -300 20,0 4,0
3 35 4S V = H4 -420 11,0 13,0
4 38 4S V = S3 -420 11,0 13,0
7 44 4S V = R2 -420 11,0 13,0
9 26 4S V = S3 -420 11,0 13,0
10 28 4S V = H4 -420 11,0 13,0
14 36 4S V = RD -420 11,0 13,0
32 12 4S V = H4 -420 11,0 13,0
34 13 4S V = R2 -420 11,0 13,0
5 40 4S V +1 H4 -450 1,0 23,0
24 8 4S V +1 H4 -450 1,0 23,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 28
Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 38 6N V -1 Kkn 50 24,0 0,0
6 42 3H V +2 Kkn -200 22,0 2,0
2 33 3N Ö = K9 -400 19,0 5,0
10 28 3N V = Kkn -400 19,0 5,0
3 35 3N Ö +1 H4 -430 11,0 13,0
5 40 3N V +1 S7 -430 11,0 13,0
7 44 3N V +1 R2 -430 11,0 13,0
9 26 3N V +1 K10 -430 11,0 13,0
24 8 3N V +1 R2 -430 11,0 13,0
34 13 3N V +1 R2 -430 11,0 13,0
14 36 3N V +2 R2 -460 2,0 22,0
30 11 3N V +2 R2 -460 2,0 22,0
32 12 3N V +2 R2 -460 2,0 22,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 29
Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 34 3N Ö = Hkn -600 19,0 5,0
4 36 3N V = R6 -600 19,0 5,0
6 41 3N Ö = H7 -600 19,0 5,0
8 23 3N Ö = H9 -600 19,0 5,0
10 27 3N Ö = H7 -600 19,0 5,0
11 29 3N Ö = Hkn -600 19,0 5,0
7 43 3N Ö +1 H7 -630 8,0 16,0
25 9 3N Ö +1 R2 -630 8,0 16,0
31 12 3N Ö +1 R4 -630 8,0 16,0
33 13 3N Ö +1 R2 -630 8,0 16,0
35 14 3N Ö +1 K7 -630 8,0 16,0
5 39 3N Ö +2 H7 -660 1,0 23,0
15 37 3N Ö +2 R4 -660 1,0 23,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 30
Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 36 4S Ö -1 RD 50 23,0 1,0
25 9 3S Ö -1 Rkn 50 23,0 1,0
3 34 1N N -1 SK -50 20,0 4,0
7 43 2S Ö = RD -110 16,0 8,0
8 23 1S Ö +1 Hkn -110 16,0 8,0
31 12 2S Ö = HD -110 16,0 8,0
5 39 3S Ö = K3 -140 7,0 17,0
6 41 1S Ö +2 RD -140 7,0 17,0
10 27 2S Ö +1 RD -140 7,0 17,0
11 29 3S Ö = RD -140 7,0 17,0
15 37 1S Ö +2 HD -140 7,0 17,0
35 14 3S Ö = RD -140 7,0 17,0
33 13 1S Ö +3 HD -170 0,0 24,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 31
Par Kontr Ut Resultat Poäng
11 28 2R V -3 K10 150 23,0 1,0
16 38 2R V -3 H10 150 23,0 1,0
7 42 2R V -2 SK 100 19,0 5,0
9 24 2H V -2 SK 100 19,0 5,0
5 37 2R V -1 SK 50 12,0 12,0
12 30 1N V -1 H3 50 12,0 12,0
32 13 2H V -1 RK 50 12,0 12,0
34 14 2S Ö -1 Hkn 50 12,0 12,0
36 15 2N Ö -1 K5 50 12,0 12,0
26 10 1N S -1 R2 -100 6,0 18,0
4 35 2S Ö = S4 -110 2,0 22,0
6 40 2H V = SE -110 2,0 22,0
8 44 2S Ö = H2 -110 2,0 22,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 32
Par Kontr Ut Resultat Poäng
36 15 2S S = HK 110 24,0 0,0
5 37 3H Ö -1 SK 100 20,0 4,0
8 44 3H Ö -1 SK 100 20,0 4,0
34 14 3H Ö -1 SK 100 20,0 4,0
11 28 2S S -1 K6 -50 16,0 8,0
6 40 1H Ö +1 SE -110 13,0 11,0
7 42 1H Ö +1 SK -110 13,0 11,0
