2012-02-08 Onsdagsbridgen 2012-02-08
Scoretavlor
13 bord, 25 par, 1 blindpar. Antal brickor: 20. Medel: 180,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Snitthandikapp: 43,64.
Plac Par Poäng % Namn Hcp% Hcp MID Klubb
1 21 225,1 * 62,5 Elsa Rybäck - Birgitta Jönsson 50,60 44,53 7,1 87094 39095 Södra Sandby BK - Bjärreds BK
2 14 220,0 61,1 Ingrid Peterson - Lennart Svensson 41,28 43,26 -2,5 87775 35387 Lomma BK
3 22 212,6 * 59,0 Göran Lord - Elisabeth Lord 49,25 47,46 8,5 35117 35071 Bjärreds BK
4 12 211,4 58,7 Arne Sandberg - Lena Wirgin 32,57 31,57 -20,8 26267 26268 Bjärreds BK
5 25 211,3 * 58,7 Gert-Ingmar Nilsson - Lars Axelsson 29,38 32,08 -23,2 88756 87757 Lomma BK
6 5 207,6 57,7 Eskil Höjman - Brita Stafström 43,55 48,80 4,6 33887 16076 Lomma BK
7 24 205,0 * 56,9 Rita Bergman - Ingvar Bergman 45,11 49,49 6,6 31385 27758 Bjärreds BK
8 4 204,1 56,7 Leif Lindström - Siv Lindström 41,29 40,02 -5,4 78919 78918 Bjärreds BK
9 7 197,8 55,0 Ulla Lindström - Kai Malm 51,78 52,00 14,8 91265 28276 Lomma BK
10 20 197,5 * 54,9 Hans Nicklasson - Berit Nilsson 30,11 29,31 -25,1 36531 88757 Bjärreds BK - Lomma BK
11 26 192,6 * 53,5 Karsten Willén - Uno Karstensson 29,24 38,69 -17,4 6218 90918 Pri-Bri 1936 - Lomma BK
12 16 187,8 52,2 Irene Elmberg - Gudrun Areskoug 49,31 39,97 1,8 51333 51332 Bjärreds BK
13 11 183,6 51,0 Ulf Ruhdin - Bo Westesson 30,96 51,59 -4,3 78439 87391 Lomma BK - Bjärreds BK
14 19 181,9 * 50,5 Christina Westesson - Birgit Larsson 44,19 44,06 0,9 31384 91263 Bjärreds BK - Lomma BK
15 23 178,2 * 49,5 Britt-Marie Langåsen - Lena Syde 51,76 40,06 4,1 30768 20764 BK Fenix - Bjärreds BK
16 10 169,0 47,0 Margitta Edgren - Ingegerd Richardsson 51,37 13,9 26464 82076 Bjärreds BK
17 6 167,6 46,6 Siv Olsson - Gert Olsson 51,25 13,7 91083 91082 Bjärreds BK
18 2 160,1 44,5 Lennart Lyckmar - Leif Sassler 35,35 42,66 -8,3 6107 37794 Bjärreds BK
19 9 159,1 44,2 Lars-Göran Larsson - Kerstin Larsson 39,49 -7,5 14715 82072 Bjärreds BK
20 1 159,0 44,2 Anders Olsson - Ingrid Olsson 52,00 15,0 26330 51343 Bjärreds BK
21 15 157,3 43,7 Vivi Mårtensson - Bertil Mårtensson 33,68 35,41 -16,4 51340 51341 Bjärreds BK
22 17 154,3 * 42,9 Britt Olofsson - Anita Håkansson 49,23 48,85 9,7 78920 81946 Bjärreds BK
23 18 143,1 * 39,7 Lars Nordvall - Ulla Nordvall 43,59 43,82 0,1 26226 26225 Bjärreds BK
24 8 142,9 39,7 Evy Holm - Maja Hansson 52,00 15,0 93342 26353 Lomma BK - Bjärreds BK
25 3 84,3 23,4 Elisabeth Lundgren - Göran Lundgren 52,00 15,0 43879 42226 Bjärreds BK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1
Par Kontr Ut Resultat Poäng
12 23 2S N = K4 110 14,6 3,4
19 10 2S N = K9 110 14,6 3,4
24 6 2S N = HE 110 14,6 3,4
26 7 2S N = K9 110 14,6 3,4
11 21 2S N -1 H4 -50 9,0 9,0
8 15 1N Ö = K3 -90 6,8 11,2
1 14 2S N -2 H5 -100 2,3 15,7
5 22 2S N -2 HE -100 2,3 15,7
9 17 2S N -2 HE -100 2,3 15,7
-- 25 Frirond 11,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 2
Par Kontr Ut Resultat Poäng
26 7 3N Ö +1 H3 -430 17,9 0,1
5 22 4S V +1 KK -450 15,7 2,3
12 23 3N Ö +2 H3 -460 13,4 4,6
24 6 4S Ö +2 R4 -480 11,2 6,8
1 14 3N Ö +3 R6 -490 5,7 12,3
9 17 3N Ö +3 R6 -490 5,7 12,3
11 21 3N Ö +3 R6 -490 5,7 12,3
19 10 5N Ö +1 R4 -490 5,7 12,3
8 15 6S Ö = H9 -980 0,1 17,9
-- 25 Frirond 11,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3
Par Kontr Ut Resultat Poäng
9 16 3N V -3 SD 300 15,7 2,3
12 22 3N V -3 R2 300 15,7 2,3
14 8 2N V -3 R5 300 15,7 2,3
20 11 4H Ö -2 K6 200 10,1 7,9
25 7 4H Ö -2 K10 200 10,1 7,9
6 23 3H Ö = K3 -140 6,8 11,2
10 18 2N V +2 R5 -180 4,6 13,4
2 15 4H Ö = K6 -620 2,3 15,7
1 26 4H Ö +1 K6 -650 0,1 17,9
-- 24 Frirond 9,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4
Par Kontr Ut Resultat Poäng
14 8 4S V -2 KE 200 17,9 0,1
2 15 4S V -1 KE 100 15,7 2,3
12 22 2N V +1 R4 -150 13,4 4,6
10 18 2N V +2 R5 -180 10,1 7,9
20 11 2N V +2 KE -180 10,1 7,9
9 16 3R S -4 H10 -400 6,8 11,2
1 26 3N Ö = R10 -600 3,4 14,6
25 7 3N V = R5 -600 3,4 14,6
6 23 4S V = KE -620 0,1 17,9
-- 24 Frirond 9,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5
Par Kontr Ut Resultat Poäng
26 8 4S Ö -2 H8 100 17,9 0,1
7 24 4S Ö = K3 -420 13,4 4,6
10 17 4S Ö = H8 -420 13,4 4,6
11 19 4S Ö = H10 -420 13,4 4,6
3 16 5S Ö = R4 -450 7,9 10,1
21 12 4S Ö +1 H10 -450 7,9 10,1
1 25 4S Ö +2 H10 -480 2,3 15,7
2 14 4S Ö +2 H10 -480 2,3 15,7
15 9 4S Ö +2 H10 -480 2,3 15,7
-- 23 Frirond 8,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 6
Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 14 3N Ö -1 H6 100 16,8 1,2
11 19 3N Ö -1 H2 100 16,8 1,2
10 17 3K Ö +1 Rkn -130 13,4 4,6
7 24 2N Ö +1 H2 -150 10,1 7,9
26 8 2N Ö +1 K5 -150 10,1 7,9
15 9 2N Ö +2 H6 -180 6,8 11,2
1 25 3N Ö = H2 -600 3,4 14,6
21 12 3N Ö = H2 -600 3,4 14,6
3 16 3N Ö +1 H7 -630 0,1 17,9
-- 23 Frirond 8,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7
Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 26 2R V -1 S9 100 12,3 5,7
4 17 2R V -1 S9 100 12,3 5,7
8 25 2R V -1 K5 100 12,3 5,7
11 18 2R V -1 S2 100 12,3 5,7
14 9 2R V -1 S9 100 12,3 5,7
16 10 3R V -1 KD 100 12,3 5,7
1 24 3R V = S9 -110 3,4 14,6
3 15 2R V +1 S2 -110 3,4 14,6
12 20 2R V +2 S9 -130 0,1 17,9
22 -- Frirond 10,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 8
Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 17 1N Ö -2 H9 100 17,9 0,1
1 24 2N Ö -1 Kkn 50 13,4 4,6
12 20 1N Ö -1 S2 50 13,4 4,6
14 9 2N Ö -1 S2 50 13,4 4,6
2 26 1N Ö = H9 -90 6,8 11,2
11 18 1N Ö = S5 -90 6,8 11,2
16 10 1N Ö = S5 -90 6,8 11,2
8 25 2S V = KE -110 2,3 15,7
3 15 1N Ö +1 H9 -120 0,1 17,9
22 -- Frirond 10,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9
Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 16 2H N +2 SE 170 16,8 1,2
5 18 2H N +2 SE 170 16,8 1,2
9 26 2H N +1 H10 140 10,1 7,9
12 19 2H N +1 SE 140 10,1 7,9
15 10 2H N +1 K6 140 10,1 7,9
17 11 2H N +1 SE 140 10,1 7,9
23 1 2H N = S2 110 4,6 13,4
2 25 4R V -1 HE 100 2,3 15,7
3 14 1R V +1 H2 -90 0,1 17,9
-- 21 Frirond 10,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10
Par Kontr Ut Resultat Poäng
5 18 3N Ö -3 K3 300 15,7 2,3
9 26 3S V -3 H9 300 15,7 2,3
12 19 3N Ö -3 R3 300 15,7 2,3
2 25 3N V -2 R4 200 11,2 6,8
3 14 3H Ö -1 S8 100 5,7 12,3
4 16 3N V -1 Rkn 100 5,7 12,3
15 10 2S V -1 R4 100 5,7 12,3
17 11 3N Ö -1 K3 100 5,7 12,3
23 1 2S V = RE -110 0,1 17,9
-- 21 Frirond 10,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11
Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 15 4H Ö -3 KE 150 17,9 0,1
3 26 3S Ö -1 K10 50 14,6 3,4
24 2 4S Ö -1 KE 50 14,6 3,4
5 17 2S Ö = R7 -110 9,0 9,0
6 19 2S Ö = R7 -110 9,0 9,0
18 12 2S Ö = KE -110 9,0 9,0
1 22 2S Ö +1 R7 -140 3,4 14,6
16 11 2S Ö +1 KE -140 3,4 14,6
10 14 2N V +1 R4 -150 0,1 17,9
-- 20 Frirond 11,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 12
Par Kontr Ut Resultat Poäng
5 17 2H S +2 RE 170 16,8 1,2
10 14 3H N +1 RE 170 16,8 1,2
18 12 4S V -2 HE 100 13,4 4,6
4 15 3S V -1 K5 50 7,9 10,1
6 19 4S V -1 K5 50 7,9 10,1
16 11 4S V -1 K5 50 7,9 10,1
24 2 3S V -1 HE 50 7,9 10,1
3 26 2N S -3 S3 -300 2,3 15,7
1 22 4Hx N -2 RE -500 0,1 17,9
-- 20 Frirond 11,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13
Par Kontr Ut Resultat Poäng
25 3 4S S = HD 620 17,9 0,1
6 18 3H V +2 SE -200 15,7 2,3
1 21 4H V +1 SE -650 11,2 6,8
4 14 4H V +1 SE -650 11,2 6,8
7 20 4H V +1 SE -650 11,2 6,8
2 23 5H V +1 SE -680 4,6 13,4
11 15 4H V +2 SE -680 4,6 13,4
17 12 4H V +2 SE -680 4,6 13,4
5 16 5Hx V +1 Kkn -1050 0,1 17,9
19 -- Frirond 9,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 14
Par Kontr Ut Resultat Poäng
5 16 3K Ö -3 SK 150 17,9 0,1
25 3 1S S +1 R8 110 15,7 2,3
1 21 2R V -2 S6 100 12,3 5,7
2 23 3R V -2 S6 100 12,3 5,7
4 14 2R V -1 S2 50 4,6 13,4
6 18 2N Ö -1 SE 50 4,6 13,4
7 20 2N Ö -1 SE 50 4,6 13,4
11 15 2R V -1 S2 50 4,6 13,4
17 12 1N V -1 S2 50 4,6 13,4
19 -- Frirond 9,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15
Par Kontr Ut Resultat Poäng
5 15 4H V -1 Kkn 50 16,8 1,2
8 21 3N Ö -1 K9 50 16,8 1,2
12 16 2N Ö = S3 -120 13,4 4,6
2 22 3H V = Kkn -140 6,8 11,2
3 24 1H V +2 K6 -140 6,8 11,2
6 17 1H V +2 S2 -140 6,8 11,2
7 19 3H V = K6 -140 6,8 11,2
26 4 2H V +1 S2 -140 6,8 11,2
20 1 4H V = K6 -420 0,1 17,9
18 -- Frirond 7,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16
Par Kontr Ut Resultat Poäng
12 16 4S N +1 H8 450 17,9 0,1
2 22 4S N = RE 420 10,1 7,9
5 15 4S S = RE 420 10,1 7,9
6 17 4S N = H8 420 10,1 7,9
7 19 4S N = H8 420 10,1 7,9
20 1 4S N = RE 420 10,1 7,9
26 4 4S S = R5 420 10,1 7,9
8 21 3S S +1 R5 170 2,3 15,7
3 24 3R Ö -1 KD 100 0,1 17,9
18 -- Frirond 7,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17
Par Kontr Ut Resultat Poäng
19 1 4S N +2 H5 480 17,9 0,1
3 23 4S N +1 RK 450 7,9 10,1
4 25 4S N +1 RK 450 7,9 10,1
6 16 4S N +1 RK 450 7,9 10,1
7 18 4S N +1 H8 450 7,9 10,1
8 20 4S N +1 RK 450 7,9 10,1
9 22 4S N +1 RD 450 7,9 10,1
14 5 4S N +1 RK 450 7,9 10,1
21 2 4S N +1 H7 450 7,9 10,1
-- 17 Frirond 7,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 18
Par Kontr Ut Resultat Poäng
7 18 3N V -1 S10 50 17,9 0,1
6 16 2N V +1 SD -150 14,6 3,4
19 1 2N V +1 SD -150 14,6 3,4
3 23 3N V = SD -400 6,8 11,2
4 25 3N V = SD -400 6,8 11,2
9 22 3N Ö = SD -400 6,8 11,2
14 5 3N V = SD -400 6,8 11,2
21 2 3N V = SD -400 6,8 11,2
8 20 3N V +1 SD -430 0,1 17,9
-- 17 Frirond 7,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19
Par Kontr Ut Resultat Poäng
22 3 4H S +2 R6 480 18,0 0,0
1 18 4H S +1 R9 450 10,0 8,0
4 24 4H S +1 R9 450 10,0 8,0
5 26 4H S +1 R6 450 10,0 8,0
7 17 4H S +1 S8 450 10,0 8,0
8 19 4H S +1 S3 450 10,0 8,0
15 6 4H S +1 S3 450 10,0 8,0
20 2 4H S +1 S8 450 10,0 8,0
9 21 4H S = S3 420 1,0 17,0
10 23 4H S = R9 420 1,0 17,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 20
Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 24 3H S = SE 140 18,0 0,0
22 3 2H S = SE 110 16,0 2,0
20 2 4S V -1 H7 100 14,0 4,0
1 18 3S V +1 H7 -170 12,0 6,0
7 17 4S V = H7 -620 6,0 12,0
8 19 4S V = H7 -620 6,0 12,0
9 21 4S V = H7 -620 6,0 12,0
10 23 4S V = H7 -620 6,0 12,0
15 6 4S V = H7 -620 6,0 12,0
5 26 4S Ö +1 K7 -650 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21
Par Kontr Ut Resultat Poäng
16 7 5R V -3 S6 150 18,0 0,0
21 3 2S Ö +2 RD -170 16,0 2,0
8 18 3N Ö = K4 -400 14,0 4,0
2 19 4S Ö +1 RD -450 8,0 10,0
5 25 4S Ö +1 KK -450 8,0 10,0
9 20 4S Ö +1 RD -450 8,0 10,0
10 22 4S Ö +1 KE -450 8,0 10,0
11 24 4S Ö +1 KE -450 8,0 10,0
23 4 4Sx Ö = KE -590 2,0 16,0
6 14 4Sx Ö +1 KE -690 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22
Par Kontr Ut Resultat Poäng
21 3 3R Ö -1 HK 100 18,0 0,0
16 7 2R Ö +2 HK -130 16,0 2,0
2 19 3N Ö = H3 -600 10,0 8,0
6 14 3N Ö = HK -600 10,0 8,0
8 18 3N V = H4 -600 10,0 8,0
10 22 3N Ö = R3 -600 10,0 8,0
11 24 3N Ö = H3 -600 10,0 8,0
5 25 3N V +1 H6 -630 2,0 16,0
9 20 3N Ö +1 H10 -630 2,0 16,0
23 4 3N Ö +1 R10 -630 2,0 16,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23
Par Kontr Ut Resultat Poäng
12 25 5K Ö -3 SE 300 18,0 0,0
7 15 2S S +1 H4 140 15,0 3,0
24 5 2S S +1 R3 140 15,0 3,0
6 26 2S S = K10 110 11,0 7,0
22 4 2S S = Rkn 110 11,0 7,0
9 19 1N Ö -1 S9 100 8,0 10,0
3 20 3K V = H5 -110 3,0 15,0
10 21 3K V = H5 -110 3,0 15,0
11 23 2K V +1 HE -110 3,0 15,0
17 8 3K V = S3 -110 3,0 15,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 24
Par Kontr Ut Resultat Poäng
6 26 6R V -1 K2 50 18,0 0,0
22 4 3R V +2 S4 -150 16,0 2,0
7 15 3N Ö +1 HD -430 14,0 4,0
9 19 3N Ö +2 K8 -460 10,0 8,0
12 25 3N Ö +2 K6 -460 10,0 8,0
17 8 3N Ö +2 H10 -460 10,0 8,0
3 20 3N Ö +3 K3 -490 4,0 14,0
11 23 3N Ö +3 K3 -490 4,0 14,0
24 5 3N Ö +3 K3 -490 4,0 14,0
10 21 3N Ö +4 K3 -520 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25
Par Kontr Ut Resultat Poäng
11 22 6N N = S2 990 16,8 1,2
25 6 6N N = RE 990 16,8 1,2
7 14 3N N +3 S2 490 12,3 5,7
23 5 3N N +3 S8 490 12,3 5,7
10 20 5N N = S2 460 7,9 10,1
18 9 3N N +2 SD 460 7,9 10,1
8 16 5R N +1 SD 420 3,4 14,6
12 24 5R S +1 H10 420 3,4 14,6
4 21 6N N -1 RE -50 0,1 17,9
-- 26 Frirond 10,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 26
Par Kontr Ut Resultat Poäng
25 6 3R S = SE 110 17,9 0,1
7 14 3H V -1 R8 100 15,7 2,3
4 21 2H V = R2 -110 12,3 5,7
11 22 2H Ö = KE -110 12,3 5,7
10 20 3H Ö = RK -140 7,9 10,1
12 24 3S Ö = HD -140 7,9 10,1
18 9 3S Ö +1 HD -170 4,6 13,4
8 16 3R S -2 SE -200 2,3 15,7
23 5 4S Ö = HD -620 0,1 17,9
-- 26 Frirond 10,5
Scoretavlor